Produktoversikt
DeReaktorkjerne, hovedsakelig sammensatt av stablede-silisiumstålplater under 1 mm tykke, konsentrerer og leder magnetisk fluks til å undertrykke strømsvingninger og kontrollere reaktiv effekt.
Tekniske spesifikasjoner
| Kategori | Teknisk parameter | Typisk verdi / standard | Enhet |
|---|---|---|---|
| Magnetisk og elektrisk | Nominell frekvens | 50 / 60 | Hz |
| Driftsflukstetthet (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Metningsflukstetthet (Bs) | Større enn eller lik 1,8 | T | |
| Innledende permeabilitet (μ0) | Større enn eller lik 5000 | - | |
| Total lengde på luftgapet (∑ δ) | 4,5 (delt i 3 pakker à 1,5) | mm | |
| Materiale og struktur | Silisium stålkvalitet | 30RK120 eller 35H300 | - |
| Arktykkelse | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Stablingsfaktor | Større enn eller lik 0,96 | - | |
| Total kjernevekt | 45.5 | kg | |
| Kjernetverrsnitt- | 6400 | mm² | |
| Tap og termisk | Spesifikt kjernetap (P1,5/50) | Mindre enn eller lik 1,20 | W/kg |
| Totalt tap uten-last | Mindre enn eller lik 55 | W | |
| Isolasjonsvarme-motstandsklasse | Klasse H (eller Klasse F) | - | |
| Kjølemetode | AN (Air Natural) | - | |
| Mekanisk og miljømessig | Interlaminar isolasjonsmotstand | Større enn eller lik 50 | Ω·cm²/ark |
| Klemmeboltsmoment | 25 ~ 30 | N·m | |
| Støynivå | Mindre enn eller lik 48 | dB(A) | |
| Dielektrisk styrke til jorden | 3.0 / 60s | kV |
Kjernetekniske funksjoner
- Presisjonsskjæringsteknologi
Presisjonsspalting kontrollerer tykkelsestoleranser og flathet for å minimere virvelstrømstap.
- Integrerte klemsystemer
Utstyrt med kraftige-mekaniske klemmeenheter for å opprettholde strukturell stabilitet under høy elektromagnetisk påkjenning.
- Lukket magnetkretsarkitektur
Sømløse åk-til-søyleskjøter med identisk høy-permeabilitetstål minimerer lekkasje av fluks.


Overholdelse og kvalitetssikring
| Fokusområde | Kvalitetssikringsprotokoll | Målberegning / standard |
|---|---|---|
| Standard samsvar | Full samsvar med design og produksjon | IEC / IEEE internasjonale kjernestandarder |
| Magnetisk testing | Obligatorisk 100 % inspeksjon før-forsendelse | Bekreftede grenser for ingen-belastningstap og permeabilitet |
| Materialsporbarhet | Råvarevarmetallslogging | Sertifisert silisium stål og belegg opprinnelse |
| Geometrisk presisjon | Koordinat målemaskin (CMM) sporing | Strenge stabelparallellitet og mikro-gaptoleranser |
| Isolasjonsintegritet | Høy-potensialtesting av interlaminær motstand | Null lokaliserte virvelstrøm-hotspots |
Søknader
| Variant | Søknadsfelt | Operasjonell metode | Viktige fordeler |
|---|---|---|---|
| Luft-gap kjerne | Høyspente overføringslinjer | Begrenser alvorlige-kortslutningsstrømmer | Sikrer linjer og utstyr |
| Hul magnetisk skjerming | Miljøer med høye EMC-krav | Forhindrer lokal elektromagnetisk interferens | Beskytter tilstøtende presisjonselektronikk |
| Tørr-kjerne | Plassbegrensede innendørsinstallasjoner- | Bruker epoksyharpiksstøpte spoler | Gir høy dynamisk og termisk stabilitet |
| Olje-kjerne nedsenket | Utendørs transformatorstasjoner og kraftanlegg | Senker montering i isolerende olje | Gir pålitelig kjøling og isolasjon |
FAQ
Spørsmål: Hvordan forhindrer fabrikken rust på reaktorkjernen under sjøfrakt?
A: Kjerner mottar anti-flash-rustlakkbelegg, tunge tørkemiddelpakker og vakuum-forseglet VCI-plastemballasje før kasse.
Spørsmål: Hvordan er de tunge reaktorkjernemontasjene sikret inne i eksportkasser av tre?
A: Enhetene er boltet direkte til forsterket stål-kanalstøtter for å forhindre sideforskyvning under transport.
Spørsmål: Hva er den typiske ledetiden fra fabrikken for en tilpasset-konstruert reaktorkjernebatch?
Svar: Standardproduksjon tar fire til seks uker etter endelig teknisk tegning-av og materialallokering.
Populære tags: reaktor kjerne, Kina reaktor kjerne produsenter, leverandører, fabrikk


